【资料图】
中证转债指数午盘涨0.10%,报410.03点。声迅转债涨16.68%,华锐转债涨10.37%,百达转债涨6.47%,惠城转债涨6.37%,杭叉转债涨6.01%;合兴转债跌3.67%,华统转债跌1.66%,海优转债跌1.55%,川恒转债跌1.55%,华宏转债跌1.54%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
127080 | 声迅转债 | 183.539 | 16.68% | 声迅股份 |
118009 | 华锐转债 | 160.312 | 10.37% | 华锐精密 |
113570 | 百达转债 | 149.798 | 6.47% | 百达精工 |
123118 | 惠城转债 | 248.8 | 6.37% | 惠城环保 |
113622 | 杭叉转债 | 147.995 | 6.01% | 杭叉集团 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128071 | 合兴转债 | 118.1 | -3.67% | 合兴包装 |
128106 | 华统转债 | 214.577 | -1.66% | 华统股份 |
127043 | 川恒转债 | 153.583 | -1.55% | 川恒股份 |
118008 | 海优转债 | 128.4 | -1.55% | 海优新材 |
127077 | 华宏转债 | 152.6 | -1.54% | 华宏科技 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。