(相关资料图)
必须要确定好广州五险一金缴纳基数,才能够计算出每个月的五险一金费用。广州每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
广州社保五险费用明细
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4588.00 | 14.00% | 642.32 | 8.00% | ||
医疗保险 | 5674.00 | 6.85% | 388.67 | 2.00% | ||
失业保险 | 2300.00 | 0.32% | 7.36 | 0.20% | ||
工伤保险 | 2300.00 | 0.16% | 3.68 | 0.00% | ||
残保金 | 2300.00 | 1.50% | 34.50 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1076.53 | 485.12 | 1561.65 | |||
公积金 | 2300.00 | 5.00% | 115 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1191.53 | 600.12 | 1791.65 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。