(资料图)
根据证监会网站,证监会同意深圳威迈斯新能源股份有限公司(威迈斯)科创板IPO注册申请。
公司主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务。
公司本次拟发行股数4210.00万股,拟募集资金13.32亿元。本次发行保荐机构为东方证券承销保荐有限公司。此次公司发行新股募集资金拟投资于新能源汽车电源产品生产基地项目、龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目、补充流动资金。
募资资金用途
项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
---|---|
新能源汽车电源产品生产基地项目 | 62000.00 |
龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目 | 21230.33 |
补充流动资金 | 50000.00 |
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为6.57亿元、16.95亿元、38.33亿元,实现净利润分别为551.12万元、7504.31万元、2.95亿元。增幅方面,2022年公司营业收入增长126.11%,净利润同比增长292.84%。
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 383276.55 | 169510.32 | 65722.32 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 29479.61 | 7504.31 | 551.12 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 26907.37 | 6494.05 | -866.92 |
基本每股收益(元) | 0.7800 | 0.2100 | 0.0200 |
稀释每股收益(元) | 0.7800 | 0.2100 | 0.0200 |
加权平均净资产收益率(%) | 33.47 | 16.07 | 1.39 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 9635.00 | 15460.09 | 4189.34 |
研发投入(万元) | 14571.82 | 7656.40 | |
研发投入占营业收入比例(%) | 8.60 | 11.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。