警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.21%,内盘相关品种可能存在低开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 25.11 | 25.33 | 0.88% |
布原油 (2:30基准) | 73.16 | 73.43 | 0.37% |
美原油 (2:30基准) | 68.43 | 68.67 | 0.35% |
美白银 | 23.98 | 23.99 | 0.04% |
伦铅 | 2114.50 | 2113.50 | -0.05% |
美黄金 | 1958.00 | 1955.90 | -0.11% |
美棉花 | 80.21 | 80.10 | -0.14% |
伦锌 | 2472.00 | 2465.50 | -0.26% |
伦铜 | 8521.50 | 8484.50 | -0.43% |
伦铝 | 2254.00 | 2244.00 | -0.44% |
布原油 (23:00基准) | 74.20 | 73.43 | -1.04% |
美原油 (23:00基准) | 69.51 | 68.67 | -1.21% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。